martes, 7 de julio de 2009

Notas Gine

Alegría 41, 52, 62, (52)
Acosta 48, 56, 68, (57)
Alvear 64, 54, 66, (61)
Araos 61, 58, 69 (63)
wice 61, 62, 65, (63)
Ivanna 57, 59, 61, (59)
Milena 62, 65, 65, (64)
Becerra 66, 60, 66, (64)
Blanco 31, 41, 65, (EX) se presenta con 46
Bravo 47, 60, 64, (57)
Briño 63, 53, 66 (61)
Cáceres 57, 62, 68, (62)
Cancino 42, (debe prueba), 55
Contreras 62, 65, 69, (65)
Erices 64, 57, 67, (63)
F. Canales 61, 63, 61 (62)
F. Ramirez 45, 56, 58 (53)
González 49, 58, 64, (57)
Jimenez 40, 50, 63, (51)
Lizama 61, 58, 69, (63)
Martínez 61, 48, 66 (58)
Muñoz 58, 64, 68, (63)
Ojeda 65, 63, 67, (65)
Olarte 49, 62, 64, (58)
Ortega 57, 59, 67, (61)
Paredes 58, 54, 67, (60)
Perez 61, 65, 65, (64)
Quagliotty 49, 57, 64, (57)
Quezada 59, 59, 66 (61)
Riegel 51, 56, 57, (55)
Rodr{iguez 62, 64, 63, (63)
Rojas 63, 64, 60, (62)
Seron 35, 45, 64, (EX) se presenta con 48
Tapia 64, 64, 64, (64)
Villablanca 44, 44, 62, (50)
Villanueva 46, 50, 63, (53)
Villegas 58, 59, 64, (60)
Carvajal (debe prueba), 56, 65

Nota: la primera nota corresponde a la primera prueba, la segunda nota a la segunda prueba y la tercera nota al promedio de las pruebas chicas. La nota que está entre paréntesis corresponde a la nota final.
Las alumnas Marjorie Blanco y Andrea Serón se presentan a exámen el día miércoles 15 de Julio a las 9:30 hrs en la oficina de la jefa de cátedra (prof Claudia) tercer piso.

Las alumnas Karen Carvajal y Andrea Cancino tienen pruebas pendientes, y deben presentarse el dia Jueves 9 de Julio a las 14:30 en la sala 3.

Eso es ...
saludos niñas.
Atte
Carito

No hay comentarios: